Verflucht Normal
Großbritannien, Irland 2025
Inhalt
Die filmische Biografie handelt von John Davidson, einem schottischen Mann aus einer Arbeiter*innenfamilie, der heute für seinen Aktivismus für das Tourette-Syndrom bekannt ist. John wächst in den 1980er-Jahren in Galashiels auf, als bei ihm erste Symptome des Tourette-Syndroms einsetzen. Doch seine Umgebung – vor allem Familie und High School – hat kein Verständnis. Wissen über die neurologische Krankheit ist nicht verbreitet, und sie ist stark stigmatisiert. Stattdessen wird John als frecher und problematischer Junge abgestempelt und sein Wunsch, Fußballer zu werden, steht im Aus. Auch als John erwachsen ist, stagniert sein Leben. Er gerät aufgrund mangelnden Verständnisses für seine Symptome in Konflikte mit anderen Menschen und der Polizei. Doch dann begegnet er seinem alten Schulfreund Murray und dessen Mutter Dotty. Dotty hilft John, eine Arbeit bei Hausmeister Tommy zu finden und unterstützt ihn dabei, seine Laufbahn als Aufklärer für mehr Verständnis und gegen Diskriminierung zu beginnen.
Regie
Kirk Jones
Länge
121 Min.
Altersempfehlung
Ab 13 Jahren
Klasse
ab 8. Klasse
Fächer
Englisch, Deutsch, Ethik, Sozialkunde, Psychologie, fächerübergreifend: Berufsorientierung
Themen
Ableismus, Tourette-Syndrom, Behinderung, (Wahl-)Familie, Freundschaft, Diskriminierung, emotionale Belastung, Arbeit, Mobbing, Gewalt
Verfügbare Sprachfassungen
Deutsche Fassung
Originalfassung mit deutschen Untertiteln
OV (engl. OV mit engl. UT)
Originalfassung mit deutschen Untertiteln
OV (engl. OV mit engl. UT)
Inhalts- und Triggerwarnungen
Diskriminierung & Hasskriminalität: Ableismus: Diskriminierung von Menschen mit körperlichen oder geistigen Behinderungen.
Diskriminierung & Hasskriminalität: Mobbing: Cyberbullying, schwere Ausgrenzung in der Schule oder am Arbeitsplatz.
Downloads
Spielzeiten
| 19.11.2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uhrzeit | Ort | Kino | Saal | Fassung | Zusatz | Fr. Plätze / barrierefr. | Anmeldung | |
| 08:15 Uhr | Freudenstadt | Subiaco i. Kurhaus | DE | 55 | 2 | Anmeldung | ||
| 09:00 Uhr | Balingen | Bali-Kinopalast | DE | 200 | 0 | Anmeldung | ||
| 09:00 Uhr | Albstadt | Capitol Filmpalast | DE | 89 | 2 | Anmeldung | ||
| 09:00 Uhr | Hechingen | Schwanen Kinos | DE | 8 | 0 | Anmeldung | ||
| 09:00 Uhr | Crailsheim | Cinecity | DE | 0 | 1 | Anmeldung | ||
| 09:00 Uhr | Waiblingen | Traumpalast Waiblingen | DE | 5 | 1 | Anmeldung | ||
| 10:00 Uhr | Reutlingen | Cineplex Planie | DE | 130 | 0 | Anmeldung | ||
| 10:00 Uhr | Esslingen | Traumpalast Esslingen | DE | 80 | 0 | Anmeldung | ||
| 10:15 Uhr | Haslach i. Kinzigtal | Kino Center Rio-Scala-Hali | DE | 138 | 1 | Anmeldung | ||
| 10:30 Uhr | Bad Mergentheim | Movies | DE | 89 | 0 | Anmeldung | ||
| 10:45 Uhr | Schömberg | Kurtheater Schömberg | DE | 153 | 0 | Anmeldung | ||
| 11:00 Uhr | Schorndorf | Traumpalast Schorndorf | DE | 160 | 1 | Anmeldung | ||
| 11:30 Uhr | Baden-Baden | Cineplex Baden-Baden | DE | 70 | 2 | Anmeldung | ||
| 20.11.2026 | ||||||||
| Uhrzeit | Ort | Kino | Saal | Fassung | Zusatz | Fr. Plätze / barrierefr. | Anmeldung | |
| 08:00 Uhr | Hemsbach | Brennessel-Programmkino | DE | 39 | 0 | Anmeldung | ||
| 08:45 Uhr | Stuttgart | CinemaxX Stuttgart Liederhalle | DE | 27 | 2 | Anmeldung | ||
| 09:00 Uhr | Balingen | Bali-Kinopalast | DE | 200 | 0 | Anmeldung | ||
| 09:00 Uhr | Reutlingen | Cineplex Planie | DE | 76 | 0 | Anmeldung | ||
| 09:15 Uhr | Sinsheim | Citydome | DE | 13 | 2 | Anmeldung | ||
| 09:30 Uhr | Singen | Cineplex Singen | DE | 75 | 0 | Anmeldung | ||
| 09:30 Uhr | Schwäbisch Gmünd | Traumpalast Schwäbisch-Gmünd | DE | 100 | 1 | Anmeldung | ||
| 09:30 Uhr | Ehingen (Donau) | Central Center Kino Ehingen | DE | 184 | 4 | Anmeldung | ||
| 10:00 Uhr | Heidelberg | Gloria & Gloriette | DE | 22 | 3 | Anmeldung | ||
| 10:00 Uhr | Weil am Rhein | Kinopalast im Rheincenter | DE | 201 | 4 | Anmeldung | ||
| 10:00 Uhr | Freiburg | Harmonie Arthaus | DE | 11 | 0 | Anmeldung | ||
| 10:15 Uhr | Reutlingen | KAMINO (Programmkino Reutlingen eG) | DE | 92 | 0 | Anmeldung | ||
| 10:30 Uhr | Müllheim (Baden) | Central-Theater | DE | 144 | 4 | Anmeldung | ||
| 10:30 Uhr | Tübingen | Filmtheater Blaue Brücke | DE | 95 | 0 | Anmeldung | ||
| 10:30 Uhr | Böblingen | Böblinger Kinos - Filmzentrum Bären | DE | 12 | 0 | Anmeldung | ||
| 10:30 Uhr | Mannheim | Cineplex Mannheim | DE | 184 | 3 | Anmeldung | ||
| 10:45 Uhr | Stuttgart | Delphi Arthaus Kino | DE | 66 | 0 | Anmeldung | ||
| 10:45 Uhr | Breisach | Engel-Lichtspiele | DE | 131 | 2 | Anmeldung | ||
| 11:00 Uhr | Rottenburg | Kino im Waldhorn | DE | 132 | 0 | Anmeldung | ||
| 11:15 Uhr | Stuttgart | CinemaxX Stuttgart Liederhalle | DE | 99 | 2 | Anmeldung | ||
| 11:30 Uhr | Ravensburg | CineParC Ravensburg - Kino | DE | 190 | 2 | Anmeldung | ||
| 13:00 Uhr | Kornwestheim | Capitol Lichtspiele | DE | 75 | 1 | Anmeldung | ||
| 13:30 Uhr | Konstanz | Zebra Kino | DE | 64 | 0 | Anmeldung | ||
| 23.11.2026 | ||||||||
| Uhrzeit | Ort | Kino | Saal | Fassung | Zusatz | Fr. Plätze / barrierefr. | Anmeldung | |
| 09:00 Uhr | Albstadt | Capitol Filmpalast | DE | 106 | 2 | Anmeldung | ||
| 09:00 Uhr | Hechingen | Schwanen Kinos | DE | 9 | 0 | Anmeldung | ||
| 09:00 Uhr | Oberndorf am Neckar | KinoParadies Oberndorf | DE | 50 | 0 | Anmeldung | ||
| 09:30 Uhr | Reutlingen | Cineplex Planie | DE | 160 | 0 | Anmeldung | ||
| 09:30 Uhr | Rheinfelden | Rheinflimmern Rheinfelden | DE | 107 | 0 | Anmeldung | ||
| 10:30 Uhr | Singen | Cineplex Singen | DE | 132 | 0 | Anmeldung | ||
| 11:00 Uhr | Bruchsal | Cineplex Bruchsal | DE | 47 | 1 | Anmeldung | ||
| 11:00 Uhr | Nagold | Lichtspiele Nagold | DE | 102 | 4 | Anmeldung | ||
| 24.11.2026 | ||||||||
| Uhrzeit | Ort | Kino | Saal | Fassung | Zusatz | Fr. Plätze / barrierefr. | Anmeldung | |
| 08:45 Uhr | Stuttgart | CinemaxX Stuttgart Liederhalle | DE | 0 | 2 | Anmeldung | ||
| 09:00 Uhr | Karlsruhe | Schauburg | DE | 6 | 6 | Anmeldung | ||
| 09:00 Uhr | Villingen-Schwenningen | BlueBoxx | DE | 98 | 0 | Anmeldung | ||
| 09:00 Uhr | Crailsheim | Cinecity | DE | 37 | 0 | Anmeldung | ||
| 09:00 Uhr | Esslingen | Traumpalast Esslingen | DE | 17 | 2 | Anmeldung | ||
| 09:30 Uhr | Leonberg | Traumpalast Leonberg | DE | 112 | 2 | Anmeldung | ||
| 09:30 Uhr | Schwäbisch Gmünd | Traumpalast Schwäbisch-Gmünd | DE | 100 | 1 | Anmeldung | ||
| 09:45 Uhr | Pforzheim | Rex-Filmpalast Pforzheim | DE | 56 | 0 | Anmeldung | ||
| 10:00 Uhr | Sinsheim | Citydome | DE | 22 | 0 | Anmeldung | ||
| 10:00 Uhr | Singen | Cineplex Singen | DE | 120 | 0 | Anmeldung | ||
| 10:30 Uhr | Albstadt | Capitol Filmpalast | DE | 80 | 2 | Anmeldung | ||
| 10:30 Uhr | Neckarsulm | Cineplex Neckarsulm | DE | 137 | 1 | Anmeldung | ||
| 10:30 Uhr | Schorndorf | Traumpalast Schorndorf | DE | 170 | 1 | Anmeldung | ||
| 11:00 Uhr | Bad Saulgau | Kino Saulgau | DE | 22 | 2 | Anmeldung | ||
| 11:00 Uhr | Walldürn | Löwenlichtspiele | DE | 148 | 0 | Anmeldung | ||
| 11:00 Uhr | Künzelsau | Prestige Filmtheater | DE | 62 | 2 | Anmeldung | ||
| 11:15 Uhr | Stuttgart | CinemaxX Stuttgart Liederhalle | DE | 128 | 2 | Anmeldung | ||
| 11:30 Uhr | Ravensburg | CineParC Ravensburg - Kino | DE | 190 | 2 | Anmeldung | ||
| 11:45 Uhr | Baden-Baden | Cineplex Baden-Baden | DE | 103 | 2 | Anmeldung | ||
| 25.11.2026 | ||||||||
| Uhrzeit | Ort | Kino | Saal | Fassung | Zusatz | Fr. Plätze / barrierefr. | Anmeldung | |
| 08:00 Uhr | Hemsbach | Brennessel-Programmkino | DE | 39 | 0 | Anmeldung | ||
| 08:30 Uhr | Reutlingen | Cineplex Planie | DE |
+ Filmgespräch |
131 | 0 | Anmeldung | |
| 09:00 Uhr | Villingen-Schwenningen | BlueBoxx | DE | 98 | 0 | Anmeldung | ||
| 09:00 Uhr | Hechingen | Schwanen Kinos | DE | 1 | 0 | Anmeldung | ||
| 09:00 Uhr | Heidenheim | Kino-Center Heidenheim | DE | 70 | 0 | Anmeldung | ||
| 09:00 Uhr | Mannheim | Cineplex Mannheim | DE | 139 | 2 | Anmeldung | ||
| 09:30 Uhr | Schopfheim | Scala Kino | DE | 32 | 0 | Anmeldung | ||
| 09:30 Uhr | Wertheim | Roxy Kino | DE | 130 | 0 | Anmeldung | ||
| 10:00 Uhr | Stuttgart | Stuttgart, Gloria | DE | 318 | 0 | Anmeldung | ||
| 10:00 Uhr | Bad Saulgau | Kino Saulgau | DE | 0 | 0 | Anmeldung | ||
| 10:00 Uhr | Böblingen | Böblinger Kinos - Filmzentrum Bären | DE | 0 | 0 | Anmeldung | ||
| 10:00 Uhr | Singen | Cineplex Singen | DE | 57 | 0 | Anmeldung | ||
| 10:15 Uhr | Reutlingen | KAMINO (Programmkino Reutlingen eG) | DE | 53 | 0 | Anmeldung | ||
| 10:30 Uhr | Waldshut-Tiengen | Albrecht-Kino | DE | 170 | 0 | Anmeldung | ||
| 10:30 Uhr | Bruchsal | Cineplex Bruchsal | DE | 188 | 1 | Anmeldung | ||
| 10:30 Uhr | Backnang | Traumpalast Backnang | DE | 75 | 0 | Anmeldung | ||
| 11:00 Uhr | Rottweil | Central Kino | DE | 132 | 0 | Anmeldung | ||
| 11:00 Uhr | Tübingen | Filmtheater Blaue Brücke | DE | 95 | 0 | Anmeldung | ||
| 13:30 Uhr | Kehl | Kino Center Kehl | DE | 174 | 0 | Anmeldung | ||
| 26.11.2026 | ||||||||
| Uhrzeit | Ort | Kino | Saal | Fassung | Zusatz | Fr. Plätze / barrierefr. | Anmeldung | |
| 08:30 Uhr | Achern | Tivoli-Filmtheater | DE | 49 | 2 | Anmeldung | ||
| 08:45 Uhr | Stuttgart | CinemaxX Stuttgart Liederhalle | DE | 160 | 2 | Anmeldung | ||
| 09:00 Uhr | Balingen | Bali-Kinopalast | DE | 200 | 0 | Anmeldung | ||
| 09:00 Uhr | Villingen-Schwenningen | BlueBoxx | DE | 98 | 0 | Anmeldung | ||
| 09:00 Uhr | Heidelberg | Gloria & Gloriette | DE | 82 | 0 | Anmeldung | ||
| 09:00 Uhr | Sinsheim | Citydome | DE | 60 | 2 | Anmeldung | ||
| 09:00 Uhr | Aalen | Kinopark Aalen | DE | 139 | 5 | Anmeldung | ||
| 09:30 Uhr | Esslingen | Traumpalast Esslingen | DE | 91 | 0 | Anmeldung | ||
| 10:00 Uhr | Leonberg | Traumpalast Leonberg | DE | 132 | 2 | Anmeldung | ||
| 10:30 Uhr | Hechingen | Schwanen Kinos | DE |
+ Filmgespräch |
40 | 0 | Anmeldung | |
| 10:30 Uhr | Offenburg | FORUM Offenburg | DE | 62 | 1 | Anmeldung | ||
| 10:30 Uhr | Rastatt | FORUM Rastatt | DE | 137 | 2 | Anmeldung | ||
| 10:45 Uhr | Alpirsbach | Subiaco i. Kloster | DE | 70 | 0 | Anmeldung | ||
| 11:00 Uhr | Ravensburg | CineParC Ravensburg - Kino | DE | 250 | 4 | Anmeldung | ||
| 11:15 Uhr | Stuttgart | CinemaxX Stuttgart Liederhalle | DE | 99 | 2 | Anmeldung | ||
| 11:45 Uhr | Freiburg | Harmonie Arthaus | DE | 165 | 2 | Anmeldung | ||
| 27.11.2026 | ||||||||
| Uhrzeit | Ort | Kino | Saal | Fassung | Zusatz | Fr. Plätze / barrierefr. | Anmeldung | |
| 09:00 Uhr | Balingen | Bali-Kinopalast | DE | 200 | 0 | Anmeldung | ||
| 09:00 Uhr | Villingen-Schwenningen | BlueBoxx | DE | 98 | 0 | Anmeldung | ||
| 09:00 Uhr | Albstadt | Capitol Filmpalast | DE | 52 | 2 | Anmeldung | ||
| 09:00 Uhr | Bad Krozingen | Joki-Kino | DE | 24 | 2 | Anmeldung | ||
| 09:00 Uhr | Titisee-Neustadt | Krone-Theater | DE | 131 | 0 | Anmeldung | ||
| 10:30 Uhr | Backnang | Traumpalast Backnang | DE | 43 | 0 | Anmeldung | ||
| 10:30 Uhr | Lahr/Schwarzwald | FORUM Lahr | DE | 92 | 0 | Anmeldung | ||
| 11:00 Uhr | Walldürn | Löwenlichtspiele | DE | 148 | 0 | Anmeldung | ||
| 11:00 Uhr | Künzelsau | Prestige Filmtheater | DE | 115 | 2 | Anmeldung | ||
| 11:00 Uhr | Bruchsal | Cineplex Bruchsal | DE | 75 | 1 | Anmeldung | ||
| 11:00 Uhr | Nagold | Lichtspiele Nagold | DE | 102 | 4 | Anmeldung | ||
| 11:00 Uhr | Mannheim | Cineplex Mannheim | DE | 286 | 2 | Anmeldung | ||