22 Bahnen
Deutschland 2025
OmU (dt. mit englischen UT)
Spielzeiten
| 19.11.2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uhrzeit | Ort | Kino | Saal | Fassung | Zusatz | Fr. Plätze / barrierefr. | Anmeldung | |
| 08:00 Uhr | Schwäbisch Gmünd | Brazilkino | DE | 47 | 2 | Anmeldung | ||
| 08:45 Uhr | Ulm | Mephisto | DE | 167 | 1 | Anmeldung | ||
| 09:00 Uhr | Villingen-Schwenningen | BlueBoxx | DE | 66 | 0 | Anmeldung | ||
| 09:00 Uhr | Ketsch | Central Ketsch | DE | 160 | 4 | Anmeldung | ||
| 09:00 Uhr | Aalen | Kinopark Aalen | DE | 104 | 4 | Anmeldung | ||
| 09:00 Uhr | Stuttgart | CinemaxX Stuttgart Liederhalle | DE | 0 | 2 | Anmeldung | ||
| 09:15 Uhr | Sinsheim | Citydome | DE | 0 | 2 | Anmeldung | ||
| 09:30 Uhr | Freiburg | Harmonie Arthaus | DE |
+ Filmgespräch |
180 | 2 | Anmeldung | |
| 09:30 Uhr | Esslingen | Traumpalast Esslingen | DE | 30 | 0 | Anmeldung | ||
| 09:45 Uhr | Pforzheim | Rex-Filmpalast Pforzheim | DE | 15 | 0 | Anmeldung | ||
| 10:00 Uhr | Karlsruhe | Schauburg | DE | 208 | 6 | Anmeldung | ||
| 10:00 Uhr | Schwäbisch Gmünd | Traumpalast Schwäbisch-Gmünd | DE | 100 | 1 | Anmeldung | ||
| 10:30 Uhr | Offenburg | FORUM Offenburg | DE | 131 | 1 | Anmeldung | ||
| 10:45 Uhr | Tübingen | Filmtheater Blaue Brücke | DE | 131 | 0 | Anmeldung | ||
| 11:00 Uhr | Friedrichshafen | Cineplex Friedrichshafen | DE | 126 | 0 | Anmeldung | ||
| 11:30 Uhr | Schwetzingen | Luxor-Filmtheater | DE | 178 | 2 | Anmeldung | ||
| 11:30 Uhr | Ravensburg | CineParC Ravensburg - Kino | DE | 170 | 2 | Anmeldung | ||
| 20.11.2026 | ||||||||
| Uhrzeit | Ort | Kino | Saal | Fassung | Zusatz | Fr. Plätze / barrierefr. | Anmeldung | |
| 09:00 Uhr | Crailsheim | Cinecity | DE | 50 | 0 | Anmeldung | ||
| 09:30 Uhr | Villingen-Schwenningen | CineStar - Der Filmpalast Villingen-Schwenningen | DE | 117 | 1 | Anmeldung | ||
| 10:00 Uhr | Mengen | Kinocenter Mengen | DE | 56 | 2 | Anmeldung | ||
| 10:30 Uhr | Schwäbsich Hall | Lichtspiele | DE | 61 | 0 | Anmeldung | ||
| 10:30 Uhr | Konstanz | CineStar Konstanz | DE |
+ Filmgespräch + Diese Vorstellung wird von Präventionsbeauftragten begleitet. |
146 | 2 | Anmeldung | |
| 10:30 Uhr | Schwäbisch Gmünd | Brazilkino | DE | 53 | 3 | Anmeldung | ||
| 10:30 Uhr | Haslach i. Kinzigtal | Kino Center Rio-Scala-Hali | DE | 138 | 1 | Anmeldung | ||
| 10:30 Uhr | Metzingen | Luna | DE | 192 | 0 | Anmeldung | ||
| 11:00 Uhr | Nagold | Lichtspiele Nagold | DE | 102 | 4 | Anmeldung | ||
| 11:00 Uhr | Esslingen | Kommunales Kino Esslingen | DE | 83 | 6 | Anmeldung | ||
| 11:15 Uhr | Stuttgart | atelier am bollwerk | DE | 58 | 3 | Anmeldung | ||
| 11:30 Uhr | Bretten | Kinostar Filmwelt Bretten | DE | 12 | 0 | Anmeldung | ||
| 11:30 Uhr | Baden-Baden | Cineplex Baden-Baden | DE | 101 | 2 | Anmeldung | ||
| 12:40 Uhr | Kornwestheim | Capitol Lichtspiele | DE | 145 | 0 | Anmeldung | ||
| 23.11.2026 | ||||||||
| Uhrzeit | Ort | Kino | Saal | Fassung | Zusatz | Fr. Plätze / barrierefr. | Anmeldung | |
| 08:00 Uhr | Hemsbach | Brennessel-Programmkino | DE | 86 | 0 | Anmeldung | ||
| 08:45 Uhr | Sinsheim | Citydome | DE | 32 | 0 | Anmeldung | ||
| 08:45 Uhr | Bad Urach | Forum 22 | DE | 97 | 0 | Anmeldung | ||
| 09:00 Uhr | Balingen | Bali-Kinopalast | DE | 175 | 0 | Anmeldung | ||
| 09:00 Uhr | Villingen-Schwenningen | BlueBoxx | DE | 98 | 0 | Anmeldung | ||
| 09:00 Uhr | Neckarsulm | Cineplex Neckarsulm | DE | 142 | 1 | Anmeldung | ||
| 09:00 Uhr | Stuttgart | CinemaxX Stuttgart Liederhalle | DE | 21 | 2 | Anmeldung | ||
| 09:15 Uhr | Gernsbach | Kinocenter Gernsbach | DE | 92 | 1 | Anmeldung | ||
| 10:00 Uhr | Bad Saulgau | Kino Saulgau | DE | 68 | 0 | Anmeldung | ||
| 10:30 Uhr | Böblingen | Böblinger Kinos - Filmzentrum Bären | DE |
+ Filmgespräch + Diese Vorstellung wird von Präventionsbeauftragten begleitet. |
0 | 0 | Anmeldung | |
| 10:30 Uhr | Lörrach | Cineplex Lörrach | DE | 0 | 1 | Anmeldung | ||
| 10:30 Uhr | Bad Mergentheim | Movies | DE | 100 | 0 | Anmeldung | ||
| 14:00 Uhr | Esslingen | Kommunales Kino Esslingen | DE | 83 | 6 | Anmeldung | ||
| 24.11.2026 | ||||||||
| Uhrzeit | Ort | Kino | Saal | Fassung | Zusatz | Fr. Plätze / barrierefr. | Anmeldung | |
| 08:15 Uhr | Freudenstadt | Subiaco i. Kurhaus | DE | 31 | 2 | Anmeldung | ||
| 08:15 Uhr | Tübingen | Filmtheater Blaue Brücke | DE | 131 | 0 | Anmeldung | ||
| 08:45 Uhr | Backnang | Kino Universum Backnang | DE | 88 | 0 | Anmeldung | ||
| 09:00 Uhr | Balingen | Bali-Kinopalast | DE | 200 | 0 | Anmeldung | ||
| 09:00 Uhr | Waiblingen | Traumpalast Waiblingen | DE | 4 | 1 | Anmeldung | ||
| 10:00 Uhr | Hemsbach | Brennessel-Programmkino | DE | 86 | 0 | Anmeldung | ||
| 10:00 Uhr | Walldorf | Luxor | DE | 91 | 0 | Anmeldung | ||
| 10:30 Uhr | Tuttlingen | Scala Tuttlingen | DE | 92 | 1 | Anmeldung | ||
| 10:30 Uhr | Schwäbsich Hall | Lichtspiele | DE | 61 | 0 | Anmeldung | ||
| 10:30 Uhr | Ettlingen | Kino Kulisse | DE | 195 | 4 | Anmeldung | ||
| 10:30 Uhr | Nürtingen | Traumpalast Nürtingen | DE | 38 | 0 | Anmeldung | ||
| 10:45 Uhr | Stuttgart | atelier am bollwerk | DE |
+ Filmgespräch |
41 | 3 | Anmeldung | |
| 11:00 Uhr | Weil am Rhein | Kinopalast im Rheincenter | DE | 234 | 6 | Anmeldung | ||
| 11:00 Uhr | Bruchsal | Cineplex Bruchsal | DE | 180 | 2 | Anmeldung | ||
| 11:00 Uhr | Ulm | Obscura | DE |
+ Filmgespräch + Diese Vorstellung wird von Präventionsbeauftragten begleitet. |
122 | 1 | Anmeldung | |
| 11:00 Uhr | Ravensburg | CineParC Ravensburg - Kino | DE | 237 | 1 | Anmeldung | ||
| 11:30 Uhr | Bretten | Kinostar Filmwelt Bretten | DE | 165 | 0 | Anmeldung | ||
| 14:15 Uhr | Metzingen | Luna | DE | 192 | 0 | Anmeldung | ||
| 25.11.2026 | ||||||||
| Uhrzeit | Ort | Kino | Saal | Fassung | Zusatz | Fr. Plätze / barrierefr. | Anmeldung | |
| 08:00 Uhr | Heidenheim | Kino-Center Heidenheim | DE | 276 | 4 | Anmeldung | ||
| 09:00 Uhr | Ehingen (Donau) | Central Center Kino Ehingen | DE | 196 | 10 | Anmeldung | ||
| 09:00 Uhr | Stuttgart | CinemaxX Stuttgart Liederhalle | DE | 20 | 2 | Anmeldung | ||
| 09:30 Uhr | Walldürn | Löwenlichtspiele | DE | 55 | 1 | Anmeldung | ||
| 09:30 Uhr | Künzelsau | Prestige Filmtheater | DE | 131 | 2 | Anmeldung | ||
| 09:30 Uhr | Crailsheim | Cinecity | DE | 46 | 1 | Anmeldung | ||
| 09:30 Uhr | Esslingen | Traumpalast Esslingen | DE | 34 | 0 | Anmeldung | ||
| 09:45 Uhr | Mannheim | Cineplex Mannheim | DE | 151 | 3 | Anmeldung | ||
| 10:00 Uhr | Mengen | Kinocenter Mengen | DE | 0 | 2 | Anmeldung | ||
| 10:15 Uhr | Villingen-Schwenningen | CineStar - Der Filmpalast Villingen-Schwenningen | DE | 242 | 1 | Anmeldung | ||
| 10:30 Uhr | Tuttlingen | Scala Tuttlingen | DE |
+ Filmgespräch + Diese Vorstellung wird von Präventionsbeauftragten begleitet. |
177 | 1 | Anmeldung | |
| 10:30 Uhr | Göppingen | Staufen-Movieplex | DE | 160 | 0 | Anmeldung | ||
| 10:30 Uhr | Heidelberg | Luxor-Filmpalast Heidelberg | DE | 76 | 7 | Anmeldung | ||
| 10:45 Uhr | Bad Urach | Forum 22 | DE | 97 | 0 | Anmeldung | ||
| 11:00 Uhr | Bad Saulgau | Kino Saulgau | DE | 95 | 2 | Anmeldung | ||
| 11:00 Uhr | Nagold | Lichtspiele Nagold | DE | 102 | 4 | Anmeldung | ||
| 11:00 Uhr | Schwäbisch Gmünd | Brazilkino | DE | 53 | 3 | Anmeldung | ||
| 11:45 Uhr | Baden-Baden | Cineplex Baden-Baden | DE | 103 | 2 | Anmeldung | ||
| 13:15 Uhr | Murrhardt | Murrlichtspiele | DE | 74 | 2 | Anmeldung | ||
| 26.11.2026 | ||||||||
| Uhrzeit | Ort | Kino | Saal | Fassung | Zusatz | Fr. Plätze / barrierefr. | Anmeldung | |
| 08:00 Uhr | Hemsbach | Brennessel-Programmkino | DE | 39 | 0 | Anmeldung | ||
| 08:45 Uhr | Rottenburg | Kino im Waldhorn | DE | 104 | 0 | Anmeldung | ||
| 09:00 Uhr | Ludwigsburg | Central & Union Filmtheater | DE | 197 | 10 | Anmeldung | ||
| 09:15 Uhr | Mühlacker | Scala Filmtheater | DE | 78 | 0 | Anmeldung | ||
| 09:30 Uhr | Weil der Stadt | KinoCenter | DE | 54 | 0 | Anmeldung | ||
| 10:00 Uhr | Mosbach | Kinostar Filmwelt | DE | 7 | 0 | Anmeldung | ||
| 10:00 Uhr | Müllheim (Baden) | Central-Theater | DE | 135 | 4 | Anmeldung | ||
| 10:00 Uhr | Geislingen | Gloria Kino Center | DE | 35 | 0 | Anmeldung | ||
| 10:00 Uhr | Biberach | Cineplex Biberach | DE |
+ Filmgespräch |
24 | 0 | Anmeldung | |
| 10:00 Uhr | Backnang | Traumpalast Backnang | DE | 102 | 0 | Anmeldung | ||
| 10:00 Uhr | Schwäbisch Gmünd | Traumpalast Schwäbisch-Gmünd | DE | 100 | 1 | Anmeldung | ||
| 10:30 Uhr | Bruchsal | Cineplex Bruchsal | DE | 157 | 1 | Anmeldung | ||
| 10:30 Uhr | Ettlingen | Kino Kulisse | DE | 195 | 4 | Anmeldung | ||
| 11:00 Uhr | Bretten | Kinostar Filmwelt Bretten | DE | 197 | 0 | Anmeldung | ||
| 11:00 Uhr | Rottweil | Central Kino | DE | 119 | 0 | Anmeldung | ||
| 11:00 Uhr | Ulm | Obscura | DE |
+ Filmgespräch + Diese Vorstellung wird von Präventionsbeauftragten begleitet. |
122 | 1 | Anmeldung | |
| 11:15 Uhr | Heidelberg | Luxor-Filmpalast Heidelberg | DE |
+ Filmgespräch + Diese Vorstellung wird von Präventionsbeauftragten begleitet. |
0 | 7 | Anmeldung | |
| 27.11.2026 | ||||||||
| Uhrzeit | Ort | Kino | Saal | Fassung | Zusatz | Fr. Plätze / barrierefr. | Anmeldung | |
| 08:00 Uhr | Schramberg | Subiaco Schramberg | DE | 88 | 20 | Anmeldung | ||
| 08:45 Uhr | Murrhardt | Murrlichtspiele | DE | 74 | 2 | Anmeldung | ||
| 09:00 Uhr | Böblingen | Böblinger Kinos - Filmzentrum Bären | DE | 11 | 0 | Anmeldung | ||
| 09:00 Uhr | Stuttgart | CinemaxX Stuttgart Liederhalle | DE | 70 | 2 | Anmeldung | ||
| 09:15 Uhr | Sinsheim | Citydome | DE | 8 | 1 | Anmeldung | ||
| 09:30 Uhr | Balingen | Bali-Kinopalast | DE |
+ Filmgespräch |
150 | 0 | Anmeldung | |
| 09:30 Uhr | Offenburg | FORUM Offenburg | DE | 14 | 1 | Anmeldung | ||
| 09:30 Uhr | Rastatt | FORUM Rastatt | DE | 147 | 3 | Anmeldung | ||
| 10:00 Uhr | Heilbronn | Kinostar Arthaus | DE | 0 | 1 | Anmeldung | ||
| 10:00 Uhr | Leonberg | Traumpalast Leonberg | DE | 207 | 2 | Anmeldung | ||
| 10:00 Uhr | Lahr/Schwarzwald | FORUM Lahr | DE | 145 | 0 | Anmeldung | ||
| 10:00 Uhr | Esslingen | Traumpalast Esslingen | DE | 92 | 0 | Anmeldung | ||
| 10:15 Uhr | Villingen-Schwenningen | CineStar - Der Filmpalast Villingen-Schwenningen | DE | 242 | 1 | Anmeldung | ||
| 10:30 Uhr | Tuttlingen | Scala Tuttlingen | DE | 96 | 1 | Anmeldung | ||
| 10:30 Uhr | Schwäbsich Hall | Lichtspiele | DE | 61 | 0 | Anmeldung | ||
| 10:45 Uhr | Alpirsbach | Subiaco i. Kloster | DE | 70 | 0 | Anmeldung | ||
| 11:00 Uhr | Freiburg | Harmonie Arthaus | DE | 141 | 2 | Anmeldung | ||
| 11:00 Uhr | Walldorf | Luxor | DE | 45 | 0 | Anmeldung | ||
| 11:30 Uhr | Bretten | Kinostar Filmwelt Bretten | DE | 91 | 0 | Anmeldung | ||
| 13:30 Uhr | Kehl | Kino Center Kehl | DE | 174 | 0 | Anmeldung | ||
| 14:15 Uhr | Bad Urach | Forum 22 | DE | 97 | 0 | Anmeldung | ||