Das geheime Stockwerk
Deutschland, Österreich, Luxemburg 2025
Spielzeiten
| 19.11.2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uhrzeit | Ort | Kino | Saal | Fassung | Zusatz | Fr. Plätze / barrierefr. | Anmeldung | |
| 09:00 Uhr | Schwäbsich Hall | Lichtspiele | DE | 165 | 0 | Anmeldung | ||
| 09:15 Uhr | Villingen-Schwenningen | CineStar - Der Filmpalast Villingen-Schwenningen | DE | 117 | 1 | Anmeldung | ||
| 10:00 Uhr | Hemsbach | Brennessel-Programmkino | DE | 5 | 0 | Anmeldung | ||
| 10:00 Uhr | Aalen | Kinopark Aalen | DE | 35 | 5 | Anmeldung | ||
| 10:30 Uhr | Freiburg | Harmonie Arthaus | DE | 74 | 1 | Anmeldung | ||
| 10:30 Uhr | Mannheim | Cineplex Mannheim | DE |
+ Filmgespräch |
93 | 3 | Anmeldung | |
| 10:40 Uhr | Kehl | Kino Center Kehl | DE | 128 | 0 | Anmeldung | ||
| 11:00 Uhr | Mannheim | Cinema Quadrat | DE | 0 | 4 | Anmeldung | ||
| 11:00 Uhr | Göppingen | Staufen-Movieplex | DE | 95 | 0 | Anmeldung | ||
| 11:00 Uhr | Rottweil | Central Kino | DE | 105 | 0 | Anmeldung | ||
| 20.11.2026 | ||||||||
| Uhrzeit | Ort | Kino | Saal | Fassung | Zusatz | Fr. Plätze / barrierefr. | Anmeldung | |
| 08:15 Uhr | Tübingen | Filmtheater Blaue Brücke | DE | 27 | 0 | Anmeldung | ||
| 08:30 Uhr | Breisach | Engel-Lichtspiele | DE | 100 | 2 | Anmeldung | ||
| 09:00 Uhr | Weingarten | Kulturzentrum Linse | DE | 24 | 3 | Anmeldung | ||
| 09:15 Uhr | Nagold | Lichtspiele Nagold | DE | 0 | 0 | Anmeldung | ||
| 09:45 Uhr | Heidenheim | Kino-Center Heidenheim | DE | 13 | 0 | Anmeldung | ||
| 10:15 Uhr | Schwäbisch Gmünd | Traumpalast Schwäbisch-Gmünd | DE | 12 | 1 | Anmeldung | ||
| 10:30 Uhr | Bruchsal | Cineplex Bruchsal | DE | 52 | 1 | Anmeldung | ||
| 11:15 Uhr | Schömberg | Kurtheater Schömberg | DE | 153 | 0 | Anmeldung | ||
| 14:15 Uhr | Metzingen | Luna | DE | 192 | 0 | Anmeldung | ||
| 23.11.2026 | ||||||||
| Uhrzeit | Ort | Kino | Saal | Fassung | Zusatz | Fr. Plätze / barrierefr. | Anmeldung | |
| 09:00 Uhr | Mannheim | Cinema Quadrat | DE | 10 | 4 | Anmeldung | ||
| 09:15 Uhr | Mühlacker | Scala Filmtheater | DE |
+ Filmgespräch |
21 | 0 | Anmeldung | |
| 09:30 Uhr | Weil der Stadt | KinoCenter | DE | 0 | 0 | Anmeldung | ||
| 10:00 Uhr | Villingen-Schwenningen | CineStar - Der Filmpalast Villingen-Schwenningen | DE | 166 | 1 | Anmeldung | ||
| 10:40 Uhr | Kehl | Kino Center Kehl | DE | 90 | 0 | Anmeldung | ||
| 10:45 Uhr | Bad Urach | Forum 22 | DE | 84 | 0 | Anmeldung | ||
| 11:00 Uhr | Schwäbsich Hall | Lichtspiele | DE | 2 | 2 | Anmeldung | ||
| 11:00 Uhr | Weingarten | Kulturzentrum Linse | DE |
+ Filmgespräch |
90 | 3 | Anmeldung | |
| 24.11.2026 | ||||||||
| Uhrzeit | Ort | Kino | Saal | Fassung | Zusatz | Fr. Plätze / barrierefr. | Anmeldung | |
| 08:00 Uhr | Schramberg | Subiaco Schramberg | DE | 3 | 20 | Anmeldung | ||
| 09:00 Uhr | Titisee-Neustadt | Krone-Theater | DE | 56 | 0 | Anmeldung | ||
| 10:00 Uhr | Stuttgart | Stuttgart, Gloria | DE |
+ Filmgespräch |
5 | 0 | Anmeldung | |
| 10:00 Uhr | Waiblingen | Traumpalast Waiblingen | DE | 2 | 1 | Anmeldung | ||
| 10:30 Uhr | Heilbronn | Kinostar Arthaus | DE | 10 | 1 | Anmeldung | ||
| 10:30 Uhr | Haslach i. Kinzigtal | Kino Center Rio-Scala-Hali | DE | 55 | 1 | Anmeldung | ||
| 25.11.2026 | ||||||||
| Uhrzeit | Ort | Kino | Saal | Fassung | Zusatz | Fr. Plätze / barrierefr. | Anmeldung | |
| 08:30 Uhr | Breisach | Engel-Lichtspiele | DE | 32 | 2 | Anmeldung | ||
| 08:45 Uhr | Sinsheim | Citydome | DE |
+ Filmgespräch + Diese Vorstellung wird von Präventionsbeauftragten begleitet. |
22 | 0 | Anmeldung | |
| 09:00 Uhr | Heidelberg | Gloria & Gloriette | DE |
+ Filmgespräch + Diese Vorstellung wird von Präventionsbeauftragten begleitet. |
36 | 4 | Anmeldung | |
| 09:45 Uhr | Schwäbsich Hall | Lichtspiele | DE | 69 | 0 | Anmeldung | ||
| 09:45 Uhr | Pforzheim | Rex-Filmpalast Pforzheim | DE |
+ Filmgespräch |
85 | 1 | Anmeldung | |
| 10:30 Uhr | Müllheim (Baden) | Central-Theater | DE | 153 | 4 | Anmeldung | ||
| 10:30 Uhr | Villingen-Schwenningen | CineStar - Der Filmpalast Villingen-Schwenningen | DE | 264 | 1 | Anmeldung | ||
| 10:30 Uhr | Bad Mergentheim | Movies | DE | 60 | 0 | Anmeldung | ||
| 11:15 Uhr | Nagold | Lichtspiele Nagold | DE | 14 | 0 | Anmeldung | ||
| 11:30 Uhr | Weingarten | Kulturzentrum Linse | DE | 107 | 5 | Anmeldung | ||
| 11:30 Uhr | Ravensburg | CineParC Ravensburg - Kino | DE | 172 | 2 | Anmeldung | ||
| 12:25 Uhr | Kornwestheim | Capitol Lichtspiele | DE | 145 | 0 | Anmeldung | ||
| 26.11.2026 | ||||||||
| Uhrzeit | Ort | Kino | Saal | Fassung | Zusatz | Fr. Plätze / barrierefr. | Anmeldung | |
| 09:15 Uhr | Sinsheim | Citydome | DE |
+ Filmgespräch + Diese Vorstellung wird von Präventionsbeauftragten begleitet. |
13 | 2 | Anmeldung | |
| 09:30 Uhr | Wertheim | Roxy Kino | DE |
+ Filmgespräch |
63 | 0 | Anmeldung | |
| 09:45 Uhr | Backnang | Kino Universum Backnang | DE |
+ Filmgespräch |
12 | 4 | Anmeldung | |
| 10:40 Uhr | Kornwestheim | Capitol Lichtspiele | DE | 38 | 0 | Anmeldung | ||
| 11:30 Uhr | Freiburg | Harmonie Arthaus | DE | 32 | 0 | Anmeldung | ||
| 14:00 Uhr | Bad Urach | Forum 22 | DE | 87 | 7 | Anmeldung | ||
| 27.11.2026 | ||||||||
| Uhrzeit | Ort | Kino | Saal | Fassung | Zusatz | Fr. Plätze / barrierefr. | Anmeldung | |
| 08:30 Uhr | Metzingen | Luna | DE | 168 | 0 | Anmeldung | ||
| 08:45 Uhr | Bad Urach | Forum 22 | DE | 69 | 0 | Anmeldung | ||
| 09:00 Uhr | Stuttgart | atelier am bollwerk | DE | 11 | 6 | Anmeldung | ||
| 09:00 Uhr | Waiblingen | Traumpalast Waiblingen | DE | 53 | 1 | Anmeldung | ||
| 09:30 Uhr | Heilbronn | Kinostar Arthaus | DE | 26 | 0 | Anmeldung | ||
| 09:45 Uhr | Sinsheim | Citydome | DE |
+ Filmgespräch + Diese Vorstellung wird von Präventionsbeauftragten begleitet. |
3 | 2 | Anmeldung | |
| 10:00 Uhr | Heidelberg | Gloria & Gloriette | DE | 14 | 3 | Anmeldung | ||
| 10:15 Uhr | Schwäbisch Gmünd | Traumpalast Schwäbisch-Gmünd | DE | 65 | 1 | Anmeldung | ||
| 10:30 Uhr | Leonberg | Traumpalast Leonberg | DE |
+ Filmgespräch |
10 | 2 | Anmeldung | |
| 10:30 Uhr | Freiburg | Harmonie Arthaus | DE | 94 | 1 | Anmeldung | ||
| 12:00 Uhr | Ravensburg | CineParC Ravensburg - Kino | DE | 162 | 2 | Anmeldung | ||