
Plastic Fantastic
Deutschland 2023
Inhalt
Plastik ist ein faszinierend wandelbares Material und allgegenwärtig – sowohl im alltäglichen Gebrauch als leider auch überall in unserer Umwelt sowie in den Körpern von Menschen und Tieren. Der Film
beleuchtet die Problemlagen aus vielen Perspektiven: von der Herstellung des Materials über seine vielfältigen Verwendungsgebiete bis hin zur viel zu geringen Recyclingquote und schließlich Endlagerung hochgiftiger Stoffe. Einerseits kommen Aktivist*innen und Wissenschaftler*innen zu Wort: Sie berichten vom teils erfolgreichen, teils vergeblichen Kampf gegen Umweltverschmutzung und der Vergiftung von Lebewesen. Andererseits wird ebenso die eloquente Art dokumentiert, mit der sich die Industrie aus der Verantwortung stehlen möchte, denn die Plastikherstellung ist ein wesentlicher Teil der
Wachstumsstrategie der Erdölindustrie. Dabei gibt es seitens der Forschung schon längst Vorschläge sowohl für umweltverträgliche Alternativen als auch für eine funktionierende Kreislaufwirtschaft.
Regie
Isa Willinger
Länge
106 Min.
Altersempfehlung
Ab 13 Jahren
Klasse
7. bis 13. Klasse
Fächer
Chemie, Erdkunde, Biologie, Ethik,
Religion, Wirtschaft/WAT, Politik, Sozialkunde,
fächerübergreifend: Bildung für nachhaltige
Entwicklung
Themen
Mikroplastik, Plastikmüll, Naturschutz,
Umwelt/Umweltschutz, Recycling, Ökologie,
Wirtschaft/Industrie, Konsum, Forschung,
Engagement, Protest, Nachhaltigkeit, Zukunft
Verfügbare Sprachfassungen
Deutsche Fassung
Englisch mit deutschen und englischen Untertiteln
Englisch mit deutschen und englischen Untertiteln
Downloads
Spielzeiten
20.11.2025 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uhrzeit | Ort | Kino | Saal | Fassung | Zusatz | Fr. Plätze / barrierefr. | Anmeldung | |
08:00 Uhr | Schramberg | Subiaco Schramberg | DE | 95 | 10 | Anmeldung | ||
09:00 Uhr | Crailsheim | Cinecity | DE | 3 | 0 | Anmeldung | ||
09:45 Uhr | Villingen-Schwenningen | CineStar - Der Filmpalast Villingen-Schwenningen | DE | 108 | 1 | Anmeldung | ||
09:45 Uhr | Heidelberg | Luxor-Filmpalast Heidelberg | DE | 55 | 7 | Anmeldung | ||
10:00 Uhr | Mengen | Kinocenter Mengen | DE | 56 | 2 | Anmeldung | ||
10:15 Uhr | Stuttgart | CinemaxX Stuttgart Liederhalle | DE | 101 | 2 | Anmeldung | ||
11:00 Uhr | Tübingen | Filmtheater Blaue Brücke | DE | 113 | 0 | Anmeldung | ||
11:00 Uhr | Schorndorf | Traumpalast Schorndorf | DE | 160 | 1 | Anmeldung | ||
11:15 Uhr | Nagold | Krone-Lichtspiele | DE | 59 | 0 | Anmeldung | ||
21.11.2025 | ||||||||
Uhrzeit | Ort | Kino | Saal | Fassung | Zusatz | Fr. Plätze / barrierefr. | Anmeldung | |
08:30 Uhr | Heidenheim | Kino-Center Heidenheim | DE | 56 | 0 | Anmeldung | ||
08:30 Uhr | Schwetzingen | Luxor-Filmtheater | DE | 150 | 2 | Anmeldung | ||
09:30 Uhr | Schopfheim | Scala Kino | DE | 150 | 0 | Anmeldung | ||
09:30 Uhr | Wertheim | Roxy Kino | DE | 200 | 0 | Anmeldung | ||
09:40 Uhr | Kehl | Kino Center Kehl | DE | 59 | 0 | Anmeldung | ||
11:00 Uhr | Freiburg | Harmonie Arthaus | DE | 70 | 1 | Anmeldung | ||
11:15 Uhr | Ravensburg | CineParC Ravensburg - Kino "Die Burg" | DE | 190 | 2 | Anmeldung | ||
24.11.2025 | ||||||||
Uhrzeit | Ort | Kino | Saal | Fassung | Zusatz | Fr. Plätze / barrierefr. | Anmeldung | |
08:00 Uhr | Tettnang | KiTT - Kino und Kleinkunst Tettnang e. V. | DE | 96 | 2 | Anmeldung | ||
09:00 Uhr | Schwäbisch Gmünd | Brazilkino | DE | 0 | 3 | Anmeldung | ||
10:00 Uhr | Karlsruhe | Schauburg | DE | 80 | 6 | Anmeldung | ||
10:00 Uhr | Bad Mergentheim | Movies | DE | 1 | 0 | Anmeldung | ||
10:15 Uhr | Stuttgart | CinemaxX Stuttgart Liederhalle | DE | 101 | 2 | Anmeldung | ||
10:30 Uhr | Tuttlingen | Scala Tuttlingen | DE | 149 | 4 | Anmeldung | ||
10:30 Uhr | Singen | Cineplex Singen | DE | 99 | 0 | Anmeldung | ||
11:00 Uhr | Rudersberg | Rudersberg, Löwenlichtspiele Rudersberg | DE | 94 | 2 | Anmeldung | ||
11:00 Uhr | Friedrichshafen | Cineplex Friedrichshafen | DE | 159 | 0 | Anmeldung | ||
25.11.2025 | ||||||||
Uhrzeit | Ort | Kino | Saal | Fassung | Zusatz | Fr. Plätze / barrierefr. | Anmeldung | |
09:00 Uhr | Ehingen (Donau) | Central Center Kino Ehingen | DE | 27 | 10 | Anmeldung | ||
09:30 Uhr | Ludwigsburg | Central & Union Filmtheater | DE | 176 | 1 | Anmeldung | ||
09:30 Uhr | Crailsheim | Cinecity | DE | 27 | 1 | Anmeldung | ||
09:30 Uhr | Oberndorf am Neckar | KinoParadies Oberndorf | DE | 77 | 0 | Anmeldung | ||
09:30 Uhr | Weil der Stadt | KinoCenter | DE | 3 | 0 | Anmeldung | ||
09:40 Uhr | Kehl | Kino Center Kehl | DE | 37 | 0 | Anmeldung | ||
10:00 Uhr | Singen (Hohentwiel) | Weitwinkel - Kommunales Kino Singen e.V. | DE |
+ Filmgespräch |
50 | 0 | Anmeldung | |
10:00 Uhr | Mühlacker | Scala Filmtheater | DE | 36 | 0 | Anmeldung | ||
11:00 Uhr | Rottweil | Central Kino | DE | 30 | 0 | Anmeldung | ||
11:15 Uhr | Ravensburg | CineParC Ravensburg - Kino "Die Burg" | DE | 190 | 2 | Anmeldung | ||
11:15 Uhr | Nagold | Krone-Lichtspiele | DE | 59 | 0 | Anmeldung | ||
13:45 Uhr | Kornwestheim | Capitol Lichtspiele | DE | 75 | 1 | Anmeldung | ||
26.11.2025 | ||||||||
Uhrzeit | Ort | Kino | Saal | Fassung | Zusatz | Fr. Plätze / barrierefr. | Anmeldung | |
09:00 Uhr | Schwäbisch Gmünd | Brazilkino | DE | 53 | 3 | Anmeldung | ||
10:00 Uhr | Mosbach | Kinostar Filmwelt | DE | 70 | 0 | Anmeldung | ||
10:00 Uhr | Leonberg | Traumpalast Leonberg | DE | 122 | 2 | Anmeldung | ||
10:00 Uhr | Singen (Hohentwiel) | Weitwinkel - Kommunales Kino Singen e.V. | DE |
+ Filmgespräch |
50 | 0 | Anmeldung | |
10:30 Uhr | Waiblingen | Traumpalast Waiblingen | DE | 112 | 0 | Anmeldung | ||
10:30 Uhr | Pforzheim | Rex-Filmpalast Pforzheim | DE | 73 | 1 | Anmeldung | ||
10:30 Uhr | Schorndorf | Traumpalast Schorndorf | DE | 170 | 1 | Anmeldung | ||
10:45 Uhr | Tübingen | Filmtheater Blaue Brücke | DE | 131 | 0 | Anmeldung | ||
11:00 Uhr | Bad Saulgau | Kino Saulgau | DE | 95 | 2 | Anmeldung | ||
11:00 Uhr | Friedrichshafen | Cineplex Friedrichshafen | DE | 107 | 0 | Anmeldung | ||
11:15 Uhr | Heidelberg | Luxor-Filmpalast Heidelberg | DE | 85 | 7 | Anmeldung | ||
27.11.2025 | ||||||||
Uhrzeit | Ort | Kino | Saal | Fassung | Zusatz | Fr. Plätze / barrierefr. | Anmeldung | |
09:30 Uhr | Aalen | Kinopark Aalen | DE | 74 | 5 | Anmeldung | ||
09:30 Uhr | Ellwangen | Regina | DE | 0 | 2 | Anmeldung | ||
10:00 Uhr | Böblingen | Böblinger Kinos - Filmzentrum Bären | DE | 10 | 0 | Anmeldung | ||
10:00 Uhr | Freiburg | Harmonie Arthaus | DE | 70 | 1 | Anmeldung | ||
10:30 Uhr | Heilbronn | Kinostar Arthaus | DE | 73 | 1 | Anmeldung | ||
10:30 Uhr | Singen | Cineplex Singen | DE | 167 | 0 | Anmeldung | ||
10:30 Uhr | Nürtingen | Traumpalast Nürtingen | DE | 75 | 0 | Anmeldung | ||
10:30 Uhr | Albstadt | Capitol Filmpalast | DE | 106 | 2 | Anmeldung | ||
10:30 Uhr | Hechingen | Schwanen Kinos | DE | 40 | 0 | Anmeldung | ||
11:30 Uhr | Konstanz | Zebra Kino | DE |
+ Filmgespräch |
93 | 0 | Anmeldung | |
28.11.2025 | ||||||||
Uhrzeit | Ort | Kino | Saal | Fassung | Zusatz | Fr. Plätze / barrierefr. | Anmeldung | |
08:30 Uhr | Gaildorf | Sonnenlichtspiele | DE | 107 | 0 | Anmeldung | ||
09:00 Uhr | Ketsch | Central Ketsch | DE | 133 | 4 | Anmeldung | ||
10:00 Uhr | Crailsheim | Cinecity | DE | 17 | 1 | Anmeldung | ||
10:00 Uhr | Mengen | Kinocenter Mengen | DE | 85 | 0 | Anmeldung | ||
10:00 Uhr | Walldorf | Luxor | DE | 0 | 0 | Anmeldung | ||
10:15 Uhr | Stuttgart | CinemaxX Stuttgart Liederhalle | DE | 72 | 2 | Anmeldung | ||
10:30 Uhr | Waiblingen | Traumpalast Waiblingen | DE | 75 | 1 | Anmeldung | ||
11:00 Uhr | Friedrichshafen | Cineplex Friedrichshafen | DE | 159 | 0 | Anmeldung |