 
              Sieger sein
Deutschland 2024
Inhalt
        
          Der Film erzählt die Geschichte der elfjährigen Mona, einer talentierten jungen Fußballspielerin. Sie und ihre kurdische Familie waren gezwungen, Syrien aufgrund des Bürgerkriegs und der herrschenden 
Diktatur zu verlassen, um in Berlin ein sichereres neues Zuhause zu finden. In dieser neuen Umgebung steht Mona vor der Herausforderung, in einem unbekannten Land neu anzufangen und sie muss sich mit den Schwierigkeiten auseinandersetzen, die das Leben als Geflüchtete mit sich bringt. Die abschätzigen Blicke ihrer Mitschüler*innen und das Mobbing machen ihr Leben noch schwieriger, und oft sehnt sich Mona nach den Tagen zurück, in denen sie sich zugehörig fühlte. Inspiriert von Regisseurin Soleen Yusefs 
eigenen Erfahrungen als Geflüchtete in Deutschland zeigt der Film Fußball nicht nur als Sport, sondern als einen Weg zur interkulturellen Kompetenz, Freundschaft und einem Gefühl der Zugehörigkeit.                                                
//Content Warning: Im Film kommen Darstellungen von Flucht vor. Bitte Informieren Sie sich vorab über die Inhalte des Films. Wir stehen Ihnen jederzeit für Rückfragen zur Verfügung.        
      
              Regie
            
            
              Soleen Yusef            
          
              Länge
            
            
              119 Min.
            
          
              Altersempfehlung
            
            
              Ab 8 Jahren
            
          
              Klasse
            
            
              4. bis 7. Klasse            
          
              Fächer
            
            
              Deutsch, Ethik/Lebenskunde, Erdkunde, Sport, fächerübergreifend: Demokratiebildung            
          
              Themen
            
            
              Flucht/Geflüchtete, kulturelle Identität, Zusammenhalt, Sport, Gender/Geschlechterrollen, Rassismus, Demokratie, Chancen(un)gleichheit, Zugehörigkeit, Migrationsgesellschaft, Diskriminierung, Ausgrenzung, Außenseiter            
          
              Verfügbare Sprachfassungen
            
            
                              Deutsche Fassung 
Deutsch mit Engl. UT
                          
          Deutsch mit Engl. UT
            Downloads
          
          
        Spielzeiten
| 20.11.2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uhrzeit | Ort | Kino | Saal | Fassung | Zusatz | Fr. Plätze / barrierefr. | Anmeldung | |
| 08:15 Uhr | Metzingen | Luna | DE | 146 | 0 | Anmeldung | ||
| 09:45 Uhr | Mannheim | Cineplex Mannheim | DE | 168 | 2 | Anmeldung | ||
| 10:00 Uhr | Leutkirch | CineClub im Centraltheater | DE | 9 | 50 | Anmeldung | ||
| 10:00 Uhr | Böblingen | Böblinger Kinos - Filmzentrum Bären | DE | 2 | 0 | Anmeldung | ||
| 10:00 Uhr | Freiburg | Harmonie Arthaus | DE | + Filmgespräch | 4 | 2 | Anmeldung | |
| 10:00 Uhr | Böblingen | Böblinger Kinos - Filmzentrum Bären | DE | 56 | 0 | Anmeldung | ||
| 10:15 Uhr | Rheinfelden | Rheinflimmern Rheinfelden | DE | 19 | 0 | Anmeldung | ||
| 11:00 Uhr | Mannheim | Cinema Quadrat | DE | 0 | 4 | Anmeldung | ||
| 11:00 Uhr | Reutlingen | KAMINO (Programmkino Reutlingen eG) | DE | 92 | 3 | Anmeldung | ||
| 21.11.2025 | ||||||||
| Uhrzeit | Ort | Kino | Saal | Fassung | Zusatz | Fr. Plätze / barrierefr. | Anmeldung | |
| 08:30 Uhr | Schwäbisch Gmünd | Brazilkino | DE | 32 | 3 | Anmeldung | ||
| 08:45 Uhr | Murrhardt | Murrlichtspiele | DE | 11 | 2 | Anmeldung | ||
| 09:00 Uhr | Albstadt | Capitol Filmpalast | DE | 41 | 5 | Anmeldung | ||
| 09:00 Uhr | Hechingen | Schwanen Kinos | DE | 60 | 1 | Anmeldung | ||
| 09:00 Uhr | Titisee-Neustadt | Krone-Theater | DE | + Filmgespräch | 28 | 0 | Anmeldung | |
| 09:30 Uhr | Walldürn | Löwenlichtspiele | DE | + Filmgespräch | 0 | 0 | Anmeldung | |
| 09:30 Uhr | Künzelsau | Prestige Filmtheater | DE | 8 | 2 | Anmeldung | ||
| 09:30 Uhr | Schwäbsich Hall | Kinohall | DE | 14 | 2 | Anmeldung | ||
| 09:30 Uhr | Konstanz | Zebra Kino | DE | 80 | 0 | Anmeldung | ||
| 09:30 Uhr | Weil der Stadt | KinoCenter | DE | 2 | 0 | Anmeldung | ||
| 09:30 Uhr | Weil der Stadt | KinoCenter | DE | 23 | 0 | Anmeldung | ||
| 09:45 Uhr | Stuttgart | Delphi Arthaus Kino | DE | 108 | 0 | Anmeldung | ||
| 10:00 Uhr | Karlsruhe | Schauburg | DE | 33 | 0 | Anmeldung | ||
| 10:00 Uhr | Mühlacker | Scala Filmtheater | DE | 10 | 0 | Anmeldung | ||
| 10:00 Uhr | Bad Urach | Forum 22 | DE | 83 | 7 | Anmeldung | ||
| 10:20 Uhr | Sinsheim | Citydome | DE | 0 | 0 | Anmeldung | ||
| 10:30 Uhr | Bretten | Kinostar Filmwelt Bretten | DE | 15 | 0 | Anmeldung | ||
| 10:30 Uhr | Lörrach | Cineplex Lörrach | DE | 0 | 1 | Anmeldung | ||
| 10:30 Uhr | Lörrach | Cineplex Lörrach | DE | 11 | 1 | Anmeldung | ||
| 10:30 Uhr | Tettnang | KiTT - Kino und Kleinkunst Tettnang e. V. | DE | 96 | 2 | Anmeldung | ||
| 11:00 Uhr | Rottweil | Central Kino | DE | 64 | 0 | Anmeldung | ||
| 11:00 Uhr | Freiburg | Harmonie Arthaus | DE | 124 | 2 | Anmeldung | ||
| 11:15 Uhr | Nagold | Krone-Lichtspiele | DE | 11 | 0 | Anmeldung | ||
| 11:30 Uhr | Karlsruhe | Kinemathek | DE | 35 | 4 | Anmeldung | ||
| 24.11.2025 | ||||||||
| Uhrzeit | Ort | Kino | Saal | Fassung | Zusatz | Fr. Plätze / barrierefr. | Anmeldung | |
| 08:00 Uhr | Kornwestheim | Capitol Lichtspiele | DE | 75 | 1 | Anmeldung | ||
| 08:00 Uhr | Bad Urach | Forum 22 | DE | 35 | 7 | Anmeldung | ||
| 08:40 Uhr | Kehl | Kino Center Kehl | DE | 15 | 0 | Anmeldung | ||
| 09:00 Uhr | Oberndorf am Neckar | KinoParadies Oberndorf | DE | 77 | 0 | Anmeldung | ||
| 09:30 Uhr | Balingen | Bali-Kinopalast | DE | 177 | 0 | Anmeldung | ||
| 09:30 Uhr | Bretten | Kinostar Filmwelt Bretten | DE | 0 | 0 | Anmeldung | ||
| 09:30 Uhr | Karlsruhe | Kinemathek | DE | 0 | 4 | Anmeldung | ||
| 10:30 Uhr | Stuttgart | atelier am bollwerk | DE | 9 | 3 | Anmeldung | ||
| 10:30 Uhr | Schwäbsich Hall | Kinohall | DE | 38 | 0 | Anmeldung | ||
| 10:30 Uhr | Bruchsal | Cineplex Bruchsal | DE | 2 | 1 | Anmeldung | ||
| 10:30 Uhr | Neckarsulm | Cineplex Neckarsulm | DE | 93 | 0 | Anmeldung | ||
| 10:30 Uhr | Lörrach | Cineplex Lörrach | DE | 8 | 1 | Anmeldung | ||
| 10:30 Uhr | Lörrach | Cineplex Lörrach | DE | 10 | 1 | Anmeldung | ||
| 11:00 Uhr | Mannheim | Cineplex Mannheim | DE | 150 | 2 | Anmeldung | ||
| 11:00 Uhr | Ravensburg | CineParC Ravensburg - Kino "Die Burg" | DE | 77 | 2 | Anmeldung | ||
| 11:00 Uhr | Murrhardt | Murrlichtspiele | DE | 0 | 2 | Ausgebucht | ||
| 11:00 Uhr | Freiburg | Harmonie Arthaus | DE | 163 | 2 | Anmeldung | ||
| 25.11.2025 | ||||||||
| Uhrzeit | Ort | Kino | Saal | Fassung | Zusatz | Fr. Plätze / barrierefr. | Anmeldung | |
| 08:30 Uhr | Tübingen | Filmtheater Blaue Brücke | DE | 42 | 0 | Anmeldung | ||
| 09:00 Uhr | Albstadt | Capitol Filmpalast | DE | 5 | 5 | Anmeldung | ||
| 09:00 Uhr | Hechingen | Schwanen Kinos | DE | 132 | 1 | Anmeldung | ||
| 09:00 Uhr | Böblingen | Böblinger Kinos - Filmzentrum Bären | DE | 5 | 1 | Anmeldung | ||
| 09:00 Uhr | Böblingen | Böblinger Kinos - Filmzentrum Bären | DE | 98 | 0 | Anmeldung | ||
| 09:15 Uhr | Haslach i. Kinzigtal | Kino Center Rio-Scala-Hali | DE | 37 | 1 | Anmeldung | ||
| 09:30 Uhr | Balingen | Bali-Kinopalast | DE | + Filmgespräch | 65 | 0 | Anmeldung | |
| 09:30 Uhr | Waiblingen | Traumpalast Waiblingen | DE | 24 | 1 | Anmeldung | ||
| 09:30 Uhr | Walldürn | Löwenlichtspiele | DE | 17 | 1 | Anmeldung | ||
| 09:30 Uhr | Künzelsau | Prestige Filmtheater | DE | 10 | 2 | Anmeldung | ||
| 09:30 Uhr | Mosbach | Kinostar Filmwelt | DE | 0 | 0 | Anmeldung | ||
| 09:30 Uhr | Schwäbsich Hall | Kinohall | DE | 9 | 2 | Anmeldung | ||
| 10:00 Uhr | Mössingen | Lichtspiele Mössingen | DE | 215 | 8 | Anmeldung | ||
| 10:00 Uhr | Heilbronn | Kinostar Arthaus | DE | + Filmgespräch | 4 | 1 | Anmeldung | |
| 10:00 Uhr | Bad Saulgau | Kino Saulgau | DE | + Filmgespräch | 21 | 0 | Anmeldung | |
| 10:15 Uhr | Geislingen | Gloria Kino Center | DE | 10 | 0 | Anmeldung | ||
| 10:15 Uhr | Geislingen | Gloria Kino Center | DE | 60 | 0 | Anmeldung | ||
| 10:30 Uhr | Freudenstadt | Subiaco i. Kurhaus | DE | 20 | 2 | Anmeldung | ||
| 10:30 Uhr | Waldshut-Tiengen | Albrecht-Kino | DE | 0 | 0 | Anmeldung | ||
| 10:30 Uhr | Lahr/Schwarzwald | FORUM Lahr | DE | 0 | 0 | Anmeldung | ||
| 10:30 Uhr | Backnang | Traumpalast Backnang | DE | 0 | 0 | Anmeldung | ||
| 11:00 Uhr | Mannheim | Cinema Quadrat | DE | 0 | 4 | Anmeldung | ||
| 11:00 Uhr | Heilbronn | Kinostar Arthaus | DE | 14 | 2 | Anmeldung | ||
| 11:30 Uhr | Freiburg | Harmonie Arthaus | DE | 5 | 2 | Anmeldung | ||
| 26.11.2025 | ||||||||
| Uhrzeit | Ort | Kino | Saal | Fassung | Zusatz | Fr. Plätze / barrierefr. | Anmeldung | |
| 08:15 Uhr | Freudenstadt | Subiaco i. Kurhaus | DE | 26 | 2 | Anmeldung | ||
| 08:45 Uhr | Ravensburg | CineParC Ravensburg - Kino "Die Burg" | DE | 104 | 2 | Anmeldung | ||
| 09:00 Uhr | Karlsruhe | Kinemathek | DE | 18 | 4 | Anmeldung | ||
| 09:30 Uhr | Balingen | Bali-Kinopalast | DE | 179 | 0 | Anmeldung | ||
| 09:30 Uhr | Rastatt | FORUM Rastatt | DE | 191 | 3 | Anmeldung | ||
| 09:45 Uhr | Villingen-Schwenningen | CineStar - Der Filmpalast Villingen-Schwenningen | DE | 104 | 1 | Anmeldung | ||
| 10:00 Uhr | Ludwigsburg | Central & Union Filmtheater | DE | 6 | 3 | Anmeldung | ||
| 10:20 Uhr | Sinsheim | Citydome | DE | 10 | 2 | Anmeldung | ||
| 10:30 Uhr | Lörrach | Cineplex Lörrach | DE | 22 | 1 | Anmeldung | ||
| 10:30 Uhr | Lörrach | Cineplex Lörrach | DE | 0 | 1 | Anmeldung | ||
| 11:00 Uhr | Bruchsal | Cineplex Bruchsal | DE | 0 | 1 | Anmeldung | ||
| 11:15 Uhr | Neckarsulm | Cineplex Neckarsulm | DE | 128 | 1 | Anmeldung | ||
| 27.11.2025 | ||||||||
| Uhrzeit | Ort | Kino | Saal | Fassung | Zusatz | Fr. Plätze / barrierefr. | Anmeldung | |
| 08:30 Uhr | Alpirsbach | Subiaco i. Kloster | DE | 70 | 0 | Anmeldung | ||
| 09:00 Uhr | Villingen-Schwenningen | CineStar - Der Filmpalast Villingen-Schwenningen | DE | 134 | 1 | Anmeldung | ||
| 09:00 Uhr | Albstadt | Capitol Filmpalast | DE | 98 | 5 | Anmeldung | ||
| 09:00 Uhr | Hechingen | Schwanen Kinos | DE | 160 | 1 | Anmeldung | ||
| 09:30 Uhr | Schwäbsich Hall | Kinohall | DE | 2 | 0 | Anmeldung | ||
| 09:30 Uhr | Geislingen | Gloria Kino Center | DE | 54 | 0 | Anmeldung | ||
| 09:30 Uhr | Oberndorf am Neckar | KinoParadies Oberndorf | DE | 77 | 0 | Anmeldung | ||
| 09:30 Uhr | Offenburg | FORUM Offenburg | DE | 21 | 1 | Anmeldung | ||
| 09:45 Uhr | Heilbronn | Kinostar Arthaus | DE | 1 | 0 | Ausgebucht | ||
| 10:00 Uhr | Bad Urach | Forum 22 | DE | 53 | 7 | Anmeldung | ||
| 10:30 Uhr | Offenburg | FORUM Offenburg | DE | 1 | 1 | Ausgebucht | ||
| 11:00 Uhr | Karlsruhe | Kinemathek | DE | 79 | 4 | Anmeldung | ||
| 28.11.2025 | ||||||||
| Uhrzeit | Ort | Kino | Saal | Fassung | Zusatz | Fr. Plätze / barrierefr. | Anmeldung | |
| 08:40 Uhr | Kehl | Kino Center Kehl | DE | 64 | 0 | Anmeldung | ||
| 09:30 Uhr | Waiblingen | Traumpalast Waiblingen | DE | 23 | 1 | Anmeldung | ||
| 09:30 Uhr | Bretten | Kinostar Filmwelt Bretten | DE | 0 | 0 | Anmeldung | ||
| 09:30 Uhr | Freiburg | Harmonie Arthaus | DE | 0 | 2 | Ausgebucht | ||
| 09:30 Uhr | Weil der Stadt | KinoCenter | DE | 23 | 0 | Anmeldung | ||
| 09:45 Uhr | Stuttgart | atelier am bollwerk | DE | 83 | 6 | Anmeldung | ||
| 10:20 Uhr | Sinsheim | Citydome | DE | 16 | 2 | Anmeldung | ||
| 10:30 Uhr | Waldshut-Tiengen | Albrecht-Kino | DE | 0 | 0 | Anmeldung | ||
| 10:30 Uhr | Bruchsal | Cineplex Bruchsal | DE | 26 | 0 | Anmeldung | ||
| 11:15 Uhr | Nagold | Krone-Lichtspiele | DE | 40 | 0 | Anmeldung | ||
| 11:30 Uhr | Freiburg | Harmonie Arthaus | DE | 89 | 2 | Anmeldung | ||
