
The Zone of Interest
Großbritannien, USA, Polen 2023
Inhalt
Der Film zeigt das Leben der Familie von Rudolf Höß, einem der Kommandanten des Konzentrations und Vernichtungslagers Auschwitz. Im Fokus stehen er, seine Frau Hedwig, ihre fünf Kinder und der familiäre Alltag in ihrer Privatvilla, buchstäblich Tür an Tür mit dem Lagergelände. Das Stammlager von Auschwitz ist durchgängig im Hintergrund sichtbar, der Film bleibt jedoch diesseits der Lagermauer und nimmt vorrangig die Täter*innen und Zuschauenden in den Blick. Für das Filmpublikum schleicht sich das Grauen jenseits der Mauer zunehmend ein: Auch sie blicken nie in das Lager, hören es aber. Schreie, Schüsse, Musik oder das Wummern des Krematoriums: Auf der auditiven Ebene unterbricht das unsichtbare Auschwitz kontinuierlich die bürgerliche Idylle und kontrastiert sie unheimlich. Auschwitz und der Holocaust verkommen zur Hintergrundkulisse der persönlichen Befindlichkeiten und Zukunftspläne des Ehepaars Höß.
//Content Warning: Im Film kommen Darstellungen von Antisemitismus vor. Bitte Informieren Sie sich vorab über die Inhalte des Films. Wir stehen Ihnen jederzeit für Rückfragen zur Verfügung.
Regie
Jonathan Glazer
Länge
105 Min.
Altersempfehlung
Ab 15 Jahren
Klasse
ab 10. Klasse
Fächer
Geschichte, Deutsch, Philosophie, Ethik, Medienkunde, fächerübergreifend: Demokratiebildung
Themen
Nationalsozialismus, Konzentrationslager, Vernichtungslager, Auschwitz, Holocaust, Militär, Polen, Rechtsextremismus, Schuld, Täter, Antisemitismus
Verfügbare Sprachfassungen
Deutsche Fassung
Originalfassung mit deutschen Untertiteln
Originalfassung
Originalfassung mit englischen Untertiteln
Originalfassung mit deutschen Untertiteln
Originalfassung
Originalfassung mit englischen Untertiteln
Downloads
Spielzeiten
20.11.2025 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uhrzeit | Ort | Kino | Saal | Fassung | Zusatz | Fr. Plätze / barrierefr. | Anmeldung | |
08:45 Uhr | Tübingen | Filmtheater Blaue Brücke | DE | 95 | 0 | Anmeldung | ||
09:30 Uhr | Ehingen (Donau) | Central Center Kino Ehingen | DE | 186 | 10 | Anmeldung | ||
10:30 Uhr | Waiblingen | Traumpalast Waiblingen | DE | 91 | 0 | Anmeldung | ||
10:30 Uhr | Rastatt | FORUM Rastatt | DE | 226 | 2 | Anmeldung | ||
10:30 Uhr | Lahr/Schwarzwald | FORUM Lahr | DE | 90 | 0 | Anmeldung | ||
11:00 Uhr | Weil am Rhein | Kinopalast im Rheincenter | DE |
+ Filmgespräch |
139 | 4 | Anmeldung | |
11:00 Uhr | Murrhardt | Murrlichtspiele | DE | 74 | 2 | Anmeldung | ||
11:00 Uhr | Karlsruhe | Kinemathek | DE | 146 | 4 | Anmeldung | ||
11:00 Uhr | Nagold | Krone-Lichtspiele | DE | 161 | 0 | Anmeldung | ||
21.11.2025 | ||||||||
Uhrzeit | Ort | Kino | Saal | Fassung | Zusatz | Fr. Plätze / barrierefr. | Anmeldung | |
10:00 Uhr | Kirchberg a. d. J. | Kino Klappe | DE | 86 | 3 | Anmeldung | ||
10:10 Uhr | Kornwestheim | Capitol Lichtspiele | DE | 75 | 1 | Anmeldung | ||
10:30 Uhr | Schwäbsich Hall | Kinohall | DE | 165 | 0 | Anmeldung | ||
10:30 Uhr | Offenburg | FORUM Offenburg | DE | 75 | 1 | Anmeldung | ||
10:45 Uhr | Stuttgart | CinemaxX Stuttgart Liederhalle | DE | 101 | 2 | Anmeldung | ||
11:15 Uhr | Neckarsulm | Cineplex Neckarsulm | DE | 164 | 1 | Anmeldung | ||
24.11.2025 | ||||||||
Uhrzeit | Ort | Kino | Saal | Fassung | Zusatz | Fr. Plätze / barrierefr. | Anmeldung | |
08:30 Uhr | Schwäbsich Hall | Kinohall | DE | 61 | 0 | Anmeldung | ||
09:00 Uhr | Tuttlingen | Scala Tuttlingen | DE | 159 | 1 | Anmeldung | ||
09:30 Uhr | Weil der Stadt | KinoCenter | DE | 0 | 0 | Ausgebucht | ||
10:00 Uhr | Böblingen | Böblinger Kinos - Filmzentrum Bären | DE |
+ Filmgespräch |
163 | 0 | Anmeldung | |
10:00 Uhr | Mühlacker | Scala Filmtheater | DE | 78 | 0 | Anmeldung | ||
11:30 Uhr | Karlsruhe | Kinemathek | DE | 35 | 4 | Anmeldung | ||
11:45 Uhr | Freiburg | Harmonie Arthaus | DE | 222 | 1 | Anmeldung | ||
25.11.2025 | ||||||||
Uhrzeit | Ort | Kino | Saal | Fassung | Zusatz | Fr. Plätze / barrierefr. | Anmeldung | |
08:00 Uhr | Schramberg | Subiaco Schramberg | DE | 95 | 10 | Anmeldung | ||
08:30 Uhr | Überlingen | Cine Greth | DE | 90 | 0 | Anmeldung | ||
08:45 Uhr | Murrhardt | Murrlichtspiele | DE | 74 | 2 | Anmeldung | ||
09:15 Uhr | Villingen-Schwenningen | CineStar - Der Filmpalast Villingen-Schwenningen | DE | 117 | 1 | Anmeldung | ||
09:30 Uhr | Karlsruhe | Kinemathek | DE | 7 | 4 | Anmeldung | ||
10:15 Uhr | Lörrach | Cineplex Lörrach | DE | 0 | 1 | Anmeldung | ||
10:30 Uhr | Rheinfelden | Rheinflimmern Rheinfelden | DE | 69 | 0 | Anmeldung | ||
10:30 Uhr | Neckarsulm | Cineplex Neckarsulm | DE | 204 | 0 | Anmeldung | ||
10:30 Uhr | Albstadt | Capitol Filmpalast | DE | 106 | 2 | Anmeldung | ||
10:30 Uhr | Hechingen | Schwanen Kinos | DE | 40 | 0 | Anmeldung | ||
10:30 Uhr | Lörrach | Cineplex Lörrach | DE | 62 | 1 | Ausgebucht | ||
10:30 Uhr | Hemsbach | Brennessel-Programmkino | DE | 86 | 0 | Anmeldung | ||
10:45 Uhr | Stuttgart | CinemaxX Stuttgart Liederhalle | DE | 42 | 2 | Anmeldung | ||
11:00 Uhr | Schwäbsich Hall | Kinohall | DE | 61 | 0 | Anmeldung | ||
11:00 Uhr | Tübingen | Filmtheater Blaue Brücke | DE | 131 | 0 | Anmeldung | ||
26.11.2025 | ||||||||
Uhrzeit | Ort | Kino | Saal | Fassung | Zusatz | Fr. Plätze / barrierefr. | Anmeldung | |
08:00 Uhr | Kirchberg a. d. J. | Kino Klappe | DE | 86 | 3 | Anmeldung | ||
08:30 Uhr | Stuttgart | atelier am bollwerk | DE |
+ Filmgespräch |
129 | 0 | Anmeldung | |
09:00 Uhr | Karlsruhe | Schauburg | DE | 61 | 0 | Anmeldung | ||
09:15 Uhr | Aalen | Kinopark Aalen | DE | 367 | 5 | Anmeldung | ||
09:15 Uhr | Ellwangen | Regina | DE | 172 | 0 | Anmeldung | ||
09:30 Uhr | Stuttgart | atelier am bollwerk | DE |
+ Filmgespräch |
0 | 0 | Anmeldung | |
09:30 Uhr | Ludwigsburg | Central & Union Filmtheater | DE | 39 | 1 | Anmeldung | ||
09:30 Uhr | Göppingen | Staufen-Movieplex | DE | 339 | 0 | Anmeldung | ||
09:30 Uhr | Leonberg | Traumpalast Leonberg | DE | 98 | 1 | Anmeldung | ||
11:30 Uhr | Freiburg | Harmonie Arthaus | DE | 227 | 2 | Anmeldung | ||
13:15 Uhr | Murrhardt | Murrlichtspiele | DE | 74 | 2 | Anmeldung | ||
27.11.2025 | ||||||||
Uhrzeit | Ort | Kino | Saal | Fassung | Zusatz | Fr. Plätze / barrierefr. | Anmeldung | |
10:00 Uhr | Leonberg | Traumpalast Leonberg | DE | 188 | 2 | Anmeldung | ||
10:00 Uhr | Backnang | Traumpalast Backnang | DE | 75 | 0 | Anmeldung | ||
10:00 Uhr | Bad Mergentheim | Movies | DE | 116 | 0 | Anmeldung | ||
10:30 Uhr | Schwäbsich Hall | Kinohall | DE | 165 | 0 | Anmeldung | ||
10:30 Uhr | Hemsbach | Brennessel-Programmkino | DE |
+ Filmgespräch + mit Präventionsgespräch |
86 | 0 | Anmeldung | |
10:45 Uhr | Stuttgart | CinemaxX Stuttgart Liederhalle | DE | 75 | 2 | Anmeldung | ||
11:00 Uhr | Rottweil | Central Kino | DE | 144 | 0 | Anmeldung | ||
11:30 Uhr | Karlsruhe | Kinemathek | DE | 35 | 4 | Anmeldung | ||
14:00 Uhr | Kornwestheim | Capitol Lichtspiele | DE | 145 | 0 | Anmeldung | ||
14:30 Uhr | Konstanz | Zebra Kino | DE | 106 | 0 | Anmeldung | ||
28.11.2025 | ||||||||
Uhrzeit | Ort | Kino | Saal | Fassung | Zusatz | Fr. Plätze / barrierefr. | Anmeldung | |
08:00 Uhr | Rottenburg | Kino im Waldhorn | DE | 132 | 0 | Anmeldung | ||
08:30 Uhr | Überlingen | Cine Greth | DE | 90 | 0 | Anmeldung | ||
09:00 Uhr | Weil am Rhein | Kinopalast im Rheincenter | DE | 234 | 6 | Anmeldung | ||
09:00 Uhr | Karlsruhe | Kinemathek | DE | 65 | 4 | Anmeldung | ||
09:30 Uhr | Leonberg | Traumpalast Leonberg | DE | 136 | 2 | Anmeldung | ||
09:30 Uhr | Wertheim | Roxy Kino | DE | 200 | 0 | Anmeldung | ||
10:00 Uhr | Waiblingen | Traumpalast Waiblingen | DE | 139 | 0 | Anmeldung | ||
10:30 Uhr | Pforzheim | Rex-Filmpalast Pforzheim | DE |
+ Filmgespräch |
85 | 1 | Anmeldung | |
11:00 Uhr | Nagold | Krone-Lichtspiele | DE |
+ Filmgespräch |
161 | 0 | Anmeldung |