
Oppenheimer
USA 2023
Originalfassung mit deutschen Untertiteln
Originalfassung
Spielzeiten
20.11.2025 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uhrzeit | Ort | Kino | Saal | Fassung | Zusatz | Fr. Plätze / barrierefr. | Anmeldung | |
08:45 Uhr | Aalen | Kinopark Aalen | DE | 43 | 4 | Anmeldung | ||
08:45 Uhr | Ellwangen | Regina | DE |
+ Filmgespräch |
137 | 2 | Anmeldung | |
08:45 Uhr | Titisee-Neustadt | Krone-Theater | DE | 144 | 0 | Anmeldung | ||
09:00 Uhr | Karlsruhe | Schauburg | DE | 198 | 6 | Anmeldung | ||
09:00 Uhr | Ehingen (Donau) | Central Center Kino Ehingen | DE |
+ Filmgespräch |
231 | 4 | Anmeldung | |
09:30 Uhr | Sinsheim | Citydome | DE | 21 | 0 | Anmeldung | ||
10:30 Uhr | Heidelberg | Luxor-Filmpalast Heidelberg | DE | 102 | 7 | Anmeldung | ||
21.11.2025 | ||||||||
Uhrzeit | Ort | Kino | Saal | Fassung | Zusatz | Fr. Plätze / barrierefr. | Anmeldung | |
08:00 Uhr | Hemsbach | Brennessel-Programmkino | DE | 39 | 0 | Anmeldung | ||
08:30 Uhr | Reutlingen | Cineplex Planie | DE | 180 | 0 | Anmeldung | ||
08:45 Uhr | Tuttlingen | Scala Tuttlingen | DE | 177 | 1 | Anmeldung | ||
09:00 Uhr | Villingen-Schwenningen | CineStar - Der Filmpalast Villingen-Schwenningen | DE | 280 | 1 | Anmeldung | ||
09:00 Uhr | Esslingen | Traumpalast Esslingen | DE | 189 | 2 | Anmeldung | ||
09:00 Uhr | Tübingen | Filmtheater Blaue Brücke | DE | 71 | 0 | Anmeldung | ||
09:00 Uhr | Crailsheim | Cinecity | DE | 14 | 1 | Anmeldung | ||
09:00 Uhr | Leonberg | Traumpalast Leonberg | DE | 579 | 6 | Anmeldung | ||
09:30 Uhr | Singen | Cineplex Singen | DE | 183 | 0 | Anmeldung | ||
12:15 Uhr | Kornwestheim | Capitol Lichtspiele | DE | 75 | 1 | Anmeldung | ||
24.11.2025 | ||||||||
Uhrzeit | Ort | Kino | Saal | Fassung | Zusatz | Fr. Plätze / barrierefr. | Anmeldung | |
09:00 Uhr | Leonberg | Traumpalast Leonberg | DE | 579 | 6 | Anmeldung | ||
09:15 Uhr | Freiburg | Harmonie Arthaus | DE | 100 | 2 | Anmeldung | ||
09:30 Uhr | Sinsheim | Citydome | DE | 64 | 0 | Anmeldung | ||
09:45 Uhr | Heidelberg | Luxor-Filmpalast Heidelberg | DE | 65 | 7 | Anmeldung | ||
10:00 Uhr | Esslingen | Traumpalast Esslingen | DE | 99 | 2 | Anmeldung | ||
10:00 Uhr | Weil am Rhein | Kinopalast im Rheincenter | DE | 201 | 4 | Anmeldung | ||
10:15 Uhr | Villingen-Schwenningen | CineStar - Der Filmpalast Villingen-Schwenningen | DE | 202 | 1 | Anmeldung | ||
10:30 Uhr | Pforzheim | Rex-Filmpalast Pforzheim | DE | 126 | 1 | Anmeldung | ||
13:30 Uhr | Kehl | Kino Center Kehl | DE | 174 | 0 | Anmeldung | ||
25.11.2025 | ||||||||
Uhrzeit | Ort | Kino | Saal | Fassung | Zusatz | Fr. Plätze / barrierefr. | Anmeldung | |
08:45 Uhr | Gernsbach | Kinocenter Gernsbach | DE | 220 | 0 | Anmeldung | ||
09:00 Uhr | Tübingen | Filmtheater Blaue Brücke | DE | 95 | 0 | Anmeldung | ||
09:00 Uhr | Friedrichshafen | Cineplex Friedrichshafen | DE |
+ Filmgespräch |
125 | 0 | Anmeldung | |
09:30 Uhr | Schopfheim | Scala Kino | DE |
+ Filmgespräch |
95 | 0 | Anmeldung | |
09:30 Uhr | Crailsheim | Cinecity | DE | 8 | 0 | Anmeldung | ||
10:00 Uhr | Freiburg | Harmonie Arthaus | DE | 182 | 0 | Anmeldung | ||
26.11.2025 | ||||||||
Uhrzeit | Ort | Kino | Saal | Fassung | Zusatz | Fr. Plätze / barrierefr. | Anmeldung | |
08:30 Uhr | Reutlingen | Cineplex Planie | DE | 160 | 0 | Anmeldung | ||
08:45 Uhr | Backnang | Kino Universum Backnang | DE |
+ Fritz Mielert Referent für Umweltschutz (BUND) + Filmgespräch + Filmgespräch mit Gast |
99 | 4 | Anmeldung | |
09:00 Uhr | Villingen-Schwenningen | CineStar - Der Filmpalast Villingen-Schwenningen | DE | 281 | 1 | Anmeldung | ||
09:30 Uhr | Singen | Cineplex Singen | DE | 245 | 0 | Anmeldung | ||
10:30 Uhr | Rheinfelden | Rheinflimmern Rheinfelden | DE | 69 | 0 | Anmeldung | ||
11:00 Uhr | Walldorf | Luxor | DE | 88 | 0 | Anmeldung | ||
27.11.2025 | ||||||||
Uhrzeit | Ort | Kino | Saal | Fassung | Zusatz | Fr. Plätze / barrierefr. | Anmeldung | |
08:30 Uhr | Tuttlingen | Scala Tuttlingen | DE | 96 | 1 | Anmeldung | ||
08:30 Uhr | Ravensburg | CineParC Ravensburg - Kino "Die Burg" | DE | 190 | 2 | Anmeldung | ||
09:00 Uhr | Crailsheim | Cinecity | DE |
+ Filmgespräch |
52 | 0 | Anmeldung | |
09:00 Uhr | Göppingen | Staufen-Movieplex | DE | 284 | 0 | Anmeldung | ||
09:00 Uhr | Friedrichshafen | Cineplex Friedrichshafen | DE | 8 | 0 | Anmeldung | ||
09:30 Uhr | Singen | Cineplex Singen | DE |
+ Filmgespräch |
183 | 0 | Anmeldung | |
11:30 Uhr | Schwetzingen | Luxor-Filmtheater | DE | 178 | 2 | Anmeldung | ||
13:00 Uhr | Kornwestheim | Capitol Lichtspiele | OV | 75 | 1 | Anmeldung | ||
28.11.2025 | ||||||||
Uhrzeit | Ort | Kino | Saal | Fassung | Zusatz | Fr. Plätze / barrierefr. | Anmeldung | |
08:00 Uhr | Hemsbach | Brennessel-Programmkino | DE | 86 | 0 | Anmeldung | ||
08:30 Uhr | Böblingen | Böblinger Kinos - Filmzentrum Bären | DE | 109 | 0 | Anmeldung | ||
08:30 Uhr | Reutlingen | Cineplex Planie | DE | 180 | 0 | Anmeldung | ||
09:00 Uhr | Esslingen | Traumpalast Esslingen | DE |
+ Fritz Mielert Referent für Umweltschutz (BUND) + Filmgespräch + Filmgespräch mit Gast |
189 | 2 | Anmeldung | |
09:00 Uhr | Oberndorf am Neckar | KinoParadies Oberndorf | DE | 49 | 0 | Anmeldung | ||
09:00 Uhr | Rottweil | Central Kino | DE | 64 | 0 | Anmeldung | ||
09:30 Uhr | Sinsheim | Citydome | DE | 64 | 0 | Anmeldung | ||
09:30 Uhr | Sinsheim | Citydome | DE | 41 | 0 | Anmeldung | ||
09:30 Uhr | Walldürn | Löwenlichtspiele | DE | 13 | 1 | Anmeldung | ||
09:30 Uhr | Künzelsau | Prestige Filmtheater | DE | 131 | 2 | Anmeldung | ||
09:30 Uhr | Ludwigsburg | Central & Union Filmtheater | DE | 229 | 1 | Anmeldung | ||
09:30 Uhr | Waldshut-Tiengen | Albrecht-Kino | DE |
+ Filmgespräch |
17 | 0 | Anmeldung | |
09:45 Uhr | Mannheim | Cineplex Mannheim | DE | 334 | 2 | Anmeldung | ||
10:00 Uhr | Crailsheim | Cinecity | DE | 122 | 0 | Anmeldung | ||
10:00 Uhr | Backnang | Traumpalast Backnang | DE | 178 | 0 | Anmeldung | ||
10:00 Uhr | Schorndorf | Traumpalast Schorndorf | DE | 350 | 2 | Anmeldung | ||
10:30 Uhr | Nürtingen | Traumpalast Nürtingen | DE | 51 | 0 | Anmeldung | ||
10:40 Uhr | Kehl | Kino Center Kehl | DE | 174 | 0 | Anmeldung |